I C O N   A R G E N T I N A  IyE

Cromatografía y Medio Ambiente

desde 1976

 Ventas: ecosta@icon-sa.com  iconargentina@gmail.com Tel./ Fax: (54-11) 4375-2160 / 4381-2902 / 4382-7927

Noticias

 

Productos Quimicos
Alquileres
Ofertas especiales
Usados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOMETROS MARCA MATHESON

Manómetros Standard de Bronce Cromado:

DESCRIPCION 1-1/2" 1/8"MNPT 2-1/2" 1/4"MNPT 3-1/2" 1/4"MNPT
760 mmHg-0 Absoluto     63-4105
5-0-760 mm Hg.     63-4110
0-10-30 retardo (0-210)     63-4111
0-35" wc (0-25).   63-3103  
0.1-3 (1-20)   63-3130  
0-15 Acetileno.   63-3106  
0-15 (0-105)   63-3115  
-30"0-15 (-100-105)     63-4102
 0-30 (0-210) 63-1131 63-3131  
-30"-0-30"(-100-210)   63-3104  
0-60 (0-415)   63-3161  
-30"-0-60(-100-415)   63-3109  
0-100 (0-700) 63-1112 63-3112 63-4112
0-200 (0-1400)   63-3122 63-4122
-30"-0-200 (-100-1400)   63-3107  
0-400 (0-2800)   63-3142  
0-1000 (0-7000)   63-3113  
0-2000 (0-14000)   63-3123  
0-3000 (0-21000) 63-1133 63-3133  
0-4000 (0-28000)   63-3143  
0-5000 (0-35000)   63-3153  
0-7500 (0-49000)   63-3175  

Manómetros Standard de Acero Inoxidable Calidad 316 psig (kPa):

DESCRIPCION 2"  1/4"MNPT 2"          1/4" FVCR 2- 1/2" 1/4"MNPT
0-15 (0-105) 63-2215 63-2215V  
-30"-0-30" (-100-210) 63-2204 63-2204V 63-3704
-30"-0-60" (-100-415) 63-2206 63-2206V  
0-100  (0-700) 63-2212 63-2212V 63-3212
-30"-0-100 (-100-700) 63-2216 63-2216V  
-30"-0-200 (-100-1400) 63-2207 63-2207V  
-30"-0-300 (-100-2000) 63-2208 63-2208V  
0-400 (0-2800) 63-2242 63-2242V  
0-600 (0-4200) 63-2262   63-3262
0-1000 (0-7000) 63-2213 63-2213V 63-3213
0-3000 (0-21000) 63-2233 63-2233V 63-3233
0-10000 (0-70000)     63-3214

 

Manómetros de Monel psig (kPa):

DESCRIPCION 2-1/2"  1/4" MNPT
0-30 (0-210) 63-3331
0-60 (0-415) 63-3361
0-100 (0-700) 63-3312
0-300 (0-2100) 63-3332
0-1000 (0-7000) 63-3313
0-3000 (0-21000) 63-3333

Manómetros Test Gauge psig (kPa):

DESCRIPCION 6" 1/4" MNPT
760 mm Hg -0- Absoluto (0 a -100 kPa). 63-5601M
0-14 (0-103) 63-5615M
0-36 (0-250) 63-5631M
0-60 (0-415) 63-5661M
0-100 (0-690) 63-5612M
0-200 (0-1380) 63-5622M
0-400 (0-2760) 63-5642M
0-1500 (0-10000) 63-5613M
0-3600 (0-25000) 63-5633M

Los modelos pueden variar sin previo aviso.

Si desea recibir mayores detalles y/o cotización, por favor, comunicarse con ecosta@icon-sa.com

     Tel./Fax: (54-11) 4375-2160 / 4381-2902 / 4382-7927          Ventas: ecosta@icon-sa.com       iconargentina@gmail.com